Về chúng tôi
Được thành lập bằng lòng đam mê, yêu nghề của tập thể các kiến trúc sư, kỹ sư giàu tài năng và kinh nghiệm trong nghề. Chúng tôi mong muốn hiện thực hóa những ý tưởng kiến trúc độc đáo, nhằm mang lại không gian sống tiện nghi, thận thiện và an lành cho mọi người. Do đó HoanmyAic luôn tập trung nghiên cứu, thiết kế và thi công các công trình kiến trúc mang phong cách Châu Á, Âu và cảnh quan sân vườn theo phong cách cổ điển, tân cổ điển và hiện đại
Bảng Giá Cải Tạo Nhà Ở 2024
Cải tạo nhà hiện nay được coi là một giải pháp thiết yếu để nâng cao chất lượng cuộc sống. Tình trạng nhà cũ xuống cấp sau nhiều năm sử dụng là điều không thể tránh khỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của các gia đình.
Hãy cùng HoanmyAic khám phá thêm về chủ đề cải tạo nhà để có thêm kiến thức và tìm ra giải pháp hữu ích cho ngôi nhà của bạn.
Cải tạo nhà nhanh là gì và tại sao nên cải tạo nhà cũ thành mới?
Khái niệm cải tạo nhà nhanh:
Theo điều 3 của Luật Nhà ở năm 2014, cải tạo nhà chính là việc nâng cấp chất lượng, mở rộng diện tích hoặc thực hiện điều chỉnh cơ cấu diện tích của nhà ở hiện có. Dịch vụ cải tạo nhà nhanh khác biệt với việc sửa chữa nhà ở ở chỗ giấy phép và quy trình thi công khác nhau. Mục đích chính của việc cải tạo nhà là để cải thiện chất lượng của ngôi nhà cũ, đòi hỏi sự thuận tiện về công năng và tính thẩm mỹ cao, đồng thời đảm bảo an toàn cho gia chủ. Vì vậy, quan trọng là phải lựa chọn đơn vị thi công có kinh nghiệm và uy tín.
Lý do nên cải tạo lại nhà cũ:
Cải tạo nhà cũ là một quyết định sáng suốt vì nó mang lại nhiều lợi ích thiết thực như:
- Tối ưu hóa diện tích sử dụng, bố trí lại không gian để sinh hoạt thuận tiện hơn.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho gia đình, ngăn chặn tình trạng nứt tường, ủ dột, sạt lở nguy hiểm và dễ dàng vệ sinh sạch sẽ.
- Cải tạo nhà cũ nát giúp thay đổi diện mạo mới cho tổ ấm.
- Phù hợp với các gia đình có thu nhập không cao, đồng thời giữ lại linh hồn của ngôi nhà và những kỷ niệm gắn bó theo năm tháng.
- Các hạng mục cải tạo nhà ở của HoanmyAic
Cải tạo tường nhà:
- Chống thấm: Để ngăn chặn nguy cơ mốc và tạo ra một không gian sạch sẽ và an toàn, việc chống thấm là rất quan trọng.
- Sơn tường: Cải tạo màu sắc và phong cách sơn giúp tái tạo diện mạo mới cho ngôi nhà.
Cải tạo ánh sáng:
- Tăng cường ánh sáng tự nhiên và nhân tạo giúp không gian sống trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn.
Cải tạo hệ thống điện nước:
- Kiểm tra và cải thiện hệ thống điện, nước để đảm bảo an toàn và tiện nghi cho gia đình.
Kết cấu và nội thất:
Cải tạo phòng vệ sinh là một trong những công việc quan trọng nhất, vì đây thường là khu vực dễ bị hư hỏng nhanh chóng. Để đảm bảo xử lý chất thải một cách hiệu quả, cần phải khắc phục các sự cố như thấm dột và sửa chữa các đường ống nước có thể gây hại cho vách tường.
Trong khi đó, phòng tắm thường xuyên tiếp xúc với nước, dễ gây ra tình trạng ẩm ướt và nấm mốc. HoanmyAic sẽ đề xuất các giải pháp để thay đổi cấu trúc của phòng tắm và điều chỉnh hệ thống điện nước sao cho phù hợp. Việc cải tạo lại tường bằng cách sử dụng gạch men mới giúp ngăn chặn tình trạng nấm mốc và dễ dàng vệ sinh hơn.
Trong phòng khách, nếu diện tích quá hẹp sẽ làm hạn chế sự thoải mái cho cuộc sống gia đình. Dịch vụ cải tạo nhà từ HoanmyAic sẽ giúp giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi sẽ đưa ra các phương án hợp lý để mở rộng hoặc thu hẹp diện tích của phòng khách, mang lại sự thay đổi hoàn toàn mà không tốn kém chi phí cho việc phá bỏ và xây dựng lại.
Về phòng ngủ, nếu số lượng phòng không đáp ứng được số người trong gia đình, HoanmyAic sẽ giúp bạn tái bố trí không gian và phân bổ các phòng chức năng một cách hợp lý. Chúng tôi có thể mở rộng hoặc bổ sung gác lửng, hệ giường tầng để đảm bảo nhu cầu sử dụng mà không làm tăng quá nhiều chi phí.
Bảng giá cải tạo nhà cũ cập nhất mới nhất của HoanmyAic
STT | Hạng mục | ĐVT | Đơn giá cải tạo (VNĐ) | Ghi chú | ||
Vật liệu | Nhân công | Tổng cộng | ||||
I | CÔNG TÁC ĐẬP PHÁ, THÁO DỠ NHÀ | |||||
1 | Đập phá bê tông | m2 | 550.000 | 550.000 | ||
2 | Đập tường gạch, chiều dày tường 110mm (chiều dày tường 220mm nhân hệ số 1,8) | 245.000 | 245.000 | |||
3 | Tháo dỡ cửa | m2 | 60.000 | 60.000 | ||
4 | Tháo dỡ mái ngói | m2 | 75.000 | 75.000 | ||
5 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 80.000 | 80.000 | ||
6 | Tháo dỡ trần thạch cao | m2 | 80.000 | 80.000 | ||
7 | Đục gạch lát nền (không bao gồm vữa cán nền) | m2 | 60.000 | 60.000 | ||
8 | Đục gạch lát nền + lớp vữa cán nền, chiều dày vữa cán <50mm | m2 | 90.000 | 90.000 | ||
9 | Đục gạch ốp tường và lớp vữa trát tường khu vệ sinh | m2 | 90.000 | 90.000 | ||
10 | Đục bỏ lớp vữa trát tường nhà | m2 | 80.000 | 80.000 | ||
11 | Đào đất | m3 | 300.000 | 300.000 | ||
12 | Tập kết, vận chuyển đổ bỏ chạc thải | gói | Đơn giá theo khối lượng thực tế | |||
II | CÔNG TÁC CỐT PHA – CỐT THÉP – BÊ TÔNG | |||||
1 | Bê tông lót móng: bê tông trộn thủ công; mác #100; đá 1x2mm; xi măng PCB40 | m2 | 150.000 | 50.000 | 200.000 | |
2 | Bê tông nền: bê tông trộn thủ công; mác #200; đá 1x2mm; xi măng PCB40 | m2 | 350.000 | 50.000 | 400.000 | |
3 | Bê tông móng, cột, dầm, sàn; bê tông thương phẩm mác #300; đá 1x2mm; xi măng PCB | m3 | 1.350.000 | 250.000 | 1.600.000 | |
4 | Lắp dựng cốt pha, ván khuôn | m2 | 125.000 | 115.000 | 240.000 | |
5 | Gia công và lắp dựng cốt thép | kg | 18.500 | 12.000 | 30.500 | |
6 | Gia công và lắp dựng cốt pha, cốt thép, xây trát hoàn thiện cầu thang; chiều rộng cầu thang <1m | md | 1.100.000 | 1.650.000 | 2.750.000 | |
III | CÔNG TÁC XÂY TRÁT | |||||
1 | Xây tường bằng gạch ống; chiều dày tường 110mm | m2 | 200.000 | 350.000 | 550.000 | |
2 | Xây tường bằng gạch ống; chiều dày tường 220mm | m2 | 250.000 | 400.000 | 650.000 | |
3 | Xây tường bằng gạch đặc; chiều dày tường 220mm | m2 | 240.500 | 375.000 | 615.500 | |
4 | Xây tường bằng gạch ống; chiều dày tường 220mm | 290.500 | 425.000 | 715.500 | ||
5 | Trát tường trong nhà | m2 | 70.000 | 90.000 | 160.000 | |
6 | Trát tường ngoài nhà | m2 | 70.000 | 120.000 | 190.000 | |
IV | CÔNG TÁC ỐP + LÁT GẠCH | |||||
1 | Cán nền; chiều dày lớp vữa cán 30-50mm | m2 | 50.000 | 80.000 | 130.000 | |
2 | Cán nền; chiều dày lớp vữa cán 50-100mm | m2 | 100.000 | 90.000 | 190.000 | Nếu dùng keo dán gạch thì đơn giá vật liệu là 30.000đ/m2/md |
3 | Lát gạch nền nhà (chưa bao gồm gạch lát) | m2 | 15.000 | 140.000 | 155.000 | |
4 | Ốp gạch tường nhà, tường khu vệ sinh | m2 | 15.000 | 160.000 | 175.000 | |
5 | Ốp gạch chân tường xung quanh nhà; chiều cao gạch 100-150mm | md | 10.000 | 50.000 | 60.000 | |
V | CÔNG TÁC LỢP MÁI | |||||
1 | Lợp mái ngói | m2 | 380.000 | 120.000 | 500.000 | |
2 | Lợp mái tôn | m2 | 120.000 | 120.000 | 240.000 | |
VI | CƠI NỚI SÀN BẰNG THÉP HÌNH, THÉP HỘP, VÌ KÈO MÁI | |||||
1 | Cơi nới sàn bằng thép hình, thép hộp | m2 | 1.100.000-1.350.000 | 450.000-850.000 | 1.550.000-2.200.000 | |
2 | Cửa sắt, hoa sắt cửa sổ, chuồng cọp | m2 | Báo giá trực tiếp; đơn giá tính theo m2 hoặc kg | |||
VII | NHÂN CÔNG THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN – NƯỚC – MẠNG – CAMERA | |||||
1 | Nhân công thi công hệ thống điện | m2 | 120.000-150.000 | 120.000-150.000 | ||
2 | Nhân công thi công hệ thống cấp thoát nước | m2 | 80.000-120.000 | 80.000-120.000 | ||
3 | Nhân công thi công hệ thống mạng – camera | m2 | 50.000-80.000 | 50.000-80.000 | ||
VII | CÔNG TÁC SƠN – BẢ – CHỐNG THẤM | |||||
1 | Sơn nội thất trong nhà | m2 | Đơn giá theo chủng loại, hãng sơn cụ thể | 15.000-20.000 | 15.000-20.000 | |
2 | Sơn ngoại thất | m2 | 25.000-35.000 | 25.000-35.000 | ||
3 | Sơn chống thấm tường ngoài nhà | m2 | 55.000 | 30.000 | 85.000 | |
4 | Chống thấm khu vệ sinh; lô gia; ban công | m2 | 200.000 | 100.000 | 300.000 | |
VII | THI CÔNG HỆ TRẦN – VÁCH THẠCH CAO | |||||
1 | Thi công trần thạch cao tấm thả; khung xương Hà Nội | m2 | 110.000 | 50.000 | 160.000 | Đơn giá tấm thạch cao chống ẩm +30.000đ/m2 |
2 | Thi công trần thạch cao tấm thả; khung xương Vĩnh Tường | m2 | 130.000 | 50.000 | 180.000 | |
3 | Thi công trần thạch cao chìm; khung xương Hà Nội; tấm thạch cao dày 9mm | m2 | 120.000 | 50.000 | 170.000 | |
4 | “ | m2 | 145.000 | 50.000 | 195.000 | |
5 | Vách thạch cao 1 mặt: khung xương Hà Nội, tấm thạch cao dày 9mm | m2 | 140.000 | 50.000 | 190.000 | |
6 | Vách thạch cao 1 mặt: khung xương Vĩnh Tường/Zinca; tấm thạch cao dày 9mm | m2 | 155.000 | 85.000 | 240.000 | |
7 | Vách thạch cao 2 mặt: khung xương Hà Nội, tấm thạch cao dày 9mm | m2 | 180.000 | 50.000 | 230.000 | |
8 | Vách thạch cao 1 mặt: khung xương Vĩnh Tường/Zinca; tấm thạch cao dày 9mm | m2 | 195.000 | 85.000 | 280.000 | |
VIII | CỬA COMPOSITE – CỬA NHÔM KÍNH – CỬA SẮT | |||||
1 | Cửa nhựa vân gỗ Composite | m2 | 2.150.000 | 300.000 | 2.450.000 | |
2 | Cửa nhôm hệ 55; chiều dày nhôm 1,4mm; kính an toàn 6,38mm | m2 | 1.550.000 | 150.000 | 1.700.000 | |
3 | Cửa khung sắt hộp 40x80mm; nan sắt 20x30mm; sơn tĩnh điện | m2 | 1.100.000 | 300.000 | 1.400.000 | |
IX | LAN CAN CẦU THANG – LAN CAN BAN CÔNG | |||||
1 | Lan can cầu thang sắt; nan sắt hộp 16x16mm; tay vịn 30x60mm; sơn hoàn thiện | md | 650.000 | 250.000 | 900.000 | |
2 | Lan can cầu thang kính cường lực: kính cường lực dày 12mm; phụ kiện inox 304 | md | 1.350.000 | 300.000 | 1.650.000 | |
3 | Lan can cầu thang gỗ: nan gỗ 40x40mm; tay vịn gỗ 70x70mm | md | 950.000 | 300.000 | 1.250.000 | |
4 | Lan can cầu thang sắt mỹ thuật | md | Báo giá trực tiếp theo mẫu tùy chọn | |||
5 | Lan can ban công sắt: nan sắt hộp 20x20mm; tay vịn 30x60mm; chiều cao lan can <1,1m | md | 850000 | 250.000 | 1.100.000 | |
6 | Lan can ban công kính cường lực: kính cường lực dày 12mm; phụ kiện inox 304 | md | 1.350.000 | 300.000 | 1.650.000 | |
7 | Lan can ban công sắt mỹ thuật | md | Báo giá trực tiếp theo mẫu tùy chọn | |||
X | THI CÔNG ĐÁ TỰ NHIÊN – ĐÁ NHÂN TẠO | |||||
1 | Mặt bàn bếp: khổ đá <620mm; khổ đá lớn hơn tính hệ số 1.3 | |||||
1.1 | Đá Kim sa đen | md | 1.200.000 | 200.000 | 1.400.000 | |
1.2 | Đá Kim sa trắng | md | 1.200.000 | 200.000 | 1.400.000 | |
1.3 | Đá trắng vân mây nhân tạo | md | 1.450.000 | 200.000 | 1.650.000 | |
1.4 | Đá đen rừng/đen da cá | md | 1.250.000 | 200.000 | 1.450.000 | |
2 | Ốp + lát đá cầu thang; bậc tam cấp | |||||
2.1 | Mặt bậc đá đen rừng/đen da cá: chiều rộng <30cm; chiều dài<1m | m2 | 650.000 | 250.000 | 900.000 | |
2.2 | Cổ bậc đá trắng nhân tạo | m2 | 1.000.000 | 250.000 | 1.250.000 | |
3 | Lát đá len chân cửa: chiều rộng viên đá (W) <150mm | md | 400.000 | 100.000 | 500.000 | |
4 | Lát đá len chân cửa: chiều rộng viên đá (W) 150mm<W<300mm | md | 800.000 | 100.000 | 900.000 |
Ghi chú:
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT.
- Đơn giá trên đối với những công trình có khối lượng lớn, mặt bằng thi công thuận lợi, có thể chuyển vật tư bằng xe tải, trong trường hợp công trình nhà trong ngõ hẽm, ngõ sâu, khu vực chợ, công trình có khối lượng nhỏ chúng tôi sẽ khảo sát công trình cụ thể và báo giá riêng.
- Đơn giá cải tạo nhà chính xác hơn khi gia chủ và công ty thống nhất chủng loại vật tư, biện pháp thi công, khảo sát hiện trường thực tế.
HoanmyAic – Lựa chọn hàng đầu về dịch vụ cải tạo nhà trọn gói tại Hà Nội
Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác để cải tạo căn nhà hiện tại của mình, đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi. HoanmyAic cam kết cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế miễn phí và thi công cải tạo nhà chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn và tận tâm.
1. Uy tín trong ngành HoanmyAic tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ cải tạo nhà trọn gói tại Hà Nội và khu vực miền Bắc. Với tinh thần làm việc chuyên nghiệp và tâm huyết, chúng tôi đã đạt được lòng tin từ nhiều gia đình trong việc cải tạo nhà.
2. Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp Chúng tôi có đội ngũ quản lý, kiến trúc sư và kỹ sư có kinh nghiệm, kèm theo đó là các thợ lành nghề. Sự kết hợp này giúp HoanmyAic thực hiện các dự án cải tạo nhà đạt chuẩn “sang, xịn, mịn” với chi phí hợp lý. Chúng tôi cam kết hoàn thành công việc đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
3. Giá cả hợp lý HoanmyAic cam kết cung cấp các giải pháp cải tạo nhà với giá cả hợp lý, phản ánh đúng giá trị của dịch vụ và sản phẩm. Chúng tôi không chỉ tập trung vào việc cung cấp giá thấp nhất mà còn đảm bảo chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.
Chia sẻ nhận xét về bài viết